Compare AI training platforms
Compare platforms offering AI training work to UK contributors. Review pay ranges, eligibility and verification dates, then open a review for application requirements.
8 platforms · sorted by pay max
Rates are shown in each platform’s listed currency and pay unit. Sorting uses the displayed amount, not currency conversion; hourly and per-task rates are not directly comparable.
| Mercor AI interviewer and expert network for long-form model evaluation UK eligibility: Yes Rates verified 10 Sep 2026 | £20–£100/hr | Read review → |
| Turing Vetted developer network including AI training and evaluation UK eligibility: Yes Rates verified 20 Aug 2026 | £25–£60/hr | Read review → |
| Outlier Project-based AI training tasks across coding, writing and reasoning UK eligibility: Yes Rates verified 8 Sep 2026 | £15–£45/hr | Read review → |
| DataAnnotation Coding and writing tasks for training large language models UK eligibility: Yes Rates verified 1 Sep 2026 | £18–£40/hr | Read review → |
| OpenTrain AI RLHF and evaluation tasks for training large language models UK eligibility: Yes Rates verified 8 Sep 2026 | £10–£35/hr | Read review → |
| Handshake AI Emerging AI training marketplace for students and early-career contributors UK eligibility: Yes Rates verified 5 Aug 2026 | £12–£25/hr | Read review → |
| Appen Long-standing data collection and microtask platform UK eligibility: Yes Rates verified 15 Jul 2026 | £9–£18/hr | Read review → |
| Toloka Microtask and data annotation platform with global reach UK eligibility: Yes Rates verified 22 Jun 2026 | £8–£15/hr | Read review → |
Side-gig income is usually taxable. Up to £1,000/year is tax-free under the trading allowance, see gov.uk. Information, not tax advice.